<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zep Blog - Ottimizzare restando Ottimisti &#187; Case History</title>
	<atom:link href="http://www.seozep.eu/blog/category/case-history/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seozep.eu/blog</link>
	<description>Come ottimizzare siti web , tecniche SEO di posizionamento e tutto quello che mi passa per la testa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2015 10:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>La conversione rende soddisfatto il cliente</title>
		<link>http://www.seozep.eu/blog/la-conversione-rende-soddisfatto-il-cliente/tecniche-seo/286.html</link>
		<comments>http://www.seozep.eu/blog/la-conversione-rende-soddisfatto-il-cliente/tecniche-seo/286.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 15:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Conversione]]></category>
		<category><![CDATA[Ottimizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozep.eu/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Molti pensano che la SEO sia una cosa inutile. Magari non del tutto, ma lo reputano sicuramente un investimento molto oneroso in confronto al guadagno che se ne trae. Forse perche&#8217;, spesso, non viene capita la differenza tra una semplice visita e una conversione. Il lavoro di un SEO, a seconda del progetto, non si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozep.eu/blog/la-conversione-rende-soddisfatto-il-cliente/tecniche-seo/286.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecniche SEO 2013 &#8211; Test e prove di contraddizione</title>
		<link>http://www.seozep.eu/blog/tecniche-seo-2013-test-e-prove-di-contraddizione/tecniche-seo/258.html</link>
		<comments>http://www.seozep.eu/blog/tecniche-seo-2013-test-e-prove-di-contraddizione/tecniche-seo/258.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 09:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozep.eu/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Non scrivo spesso sulle tecniche SEO perche&#8217; ormai online c&#8217;e&#8217; davvero di tutto e ritengo inutile ripetere sempre le stesse cose. Questa volta pero&#8217; mi vedo costretto in quanto credo che online stiano circolando articoli non supportati da prove e test che da sempre caratterizzano il vero lavoro di un SEO. Mi sono imbattuto in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozep.eu/blog/tecniche-seo-2013-test-e-prove-di-contraddizione/tecniche-seo/258.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora un po&#8217; di numeri su vecchi siti web</title>
		<link>http://www.seozep.eu/blog/ancora-un-po-di-numeri-su-vecchi-siti-web/case-history/154.html</link>
		<comments>http://www.seozep.eu/blog/ancora-un-po-di-numeri-su-vecchi-siti-web/case-history/154.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 13:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozep.eu/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Qualche tempo fa&#8217; ho posizionato un sito web che si occupa di quadri e antiquariato. Era la mia prima esperienza in questo settore, ma direi che non e&#8217; andata per niente male! =) Il cliente voleva essere posizionato per le keyword geolocalizzate a Genova, nomi di artisti, oggetti generici di antiquariato, vendere e comprare quadri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozep.eu/blog/ancora-un-po-di-numeri-su-vecchi-siti-web/case-history/154.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare LaNazionale e posizionarla in un lampo</title>
		<link>http://www.seozep.eu/blog/ottimizzare-lanazionale-e-posizionarla-in-un-lampo/tecniche-seo/92.html</link>
		<comments>http://www.seozep.eu/blog/ottimizzare-lanazionale-e-posizionarla-in-un-lampo/tecniche-seo/92.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 09:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozep.eu/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene si, ho posizionato il sito de LaNazionale. Se siete persone attente, avrete capito che non sto parlando della Nazionale italiana ma di una fantastica attivita&#8217; artigianale milanese che si occupa di creare dal 1928 bandiere, striscioni, labari, gagliardetti e molto altro ancora. Mi prendo la briga di inserirla nelle Case History (con il permesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozep.eu/blog/ottimizzare-lanazionale-e-posizionarla-in-un-lampo/tecniche-seo/92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica su quanto guadagna un SEO</title>
		<link>http://www.seozep.eu/blog/infografica-su-quanto-guadagna-un-seo/cazzeggio/86.html</link>
		<comments>http://www.seozep.eu/blog/infografica-su-quanto-guadagna-un-seo/cazzeggio/86.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 07:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case History]]></category>
		<category><![CDATA[Cazzeggio]]></category>
		<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozep.eu/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Le infografiche non mi piacciono particolarmente. Certo, riassumono in modo semplice concetti altrimenti difficili da capire o da spiegare. Ma c&#8217;e&#8217; anche da dire che sono piuttosto scomode da leggere. O sara&#8217; solo per il fatto che ho uno schermo da 13 pollici&#8230;? In ogni caso, oggi pubblico una infografica su quanto guadagna un SEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozep.eu/blog/infografica-su-quanto-guadagna-un-seo/cazzeggio/86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
